逸失利益・中間利息控除係数(ライプニッツ係数表)
1 ライプニッツ係数表
| 年数 | ライプニッツ係数 | 年数 | ライプニッツ係数 |
| 1年 | 0.9524 | 35年 | 16.3742 |
| 2年 | 1.8594 | 36年 | 16.5469 |
| 3年 | 2.7232 | 37年 | 16.7113 |
| 4年 | 3.5460 | 38年 | 16.8679 |
| 5年 | 4.3295 | 39年 | 17.0170 |
| 6年 | 5.0757 | 40年 | 17.1591 |
| 7年 | 5.7864 | 41年 | 17.2944 |
| 8年 | 6.4632 | 42年 | 17.4232 |
| 9年 | 7.1078 | 43年 | 17.5459 |
| 10年 | 7.7217 | 44年 | 17.6628 |
| 11年 | 8.3064 | 45年 | 17.7741 |
| 12年 | 8.8633 | 46年 | 17.8801 |
| 13年 | 9.3936 | 47年 | 17.9810 |
| 14年 | 9.8986 | 48年 | 18.0772 |
| 15年 | 10.3797 | 49年 | 18.1687 |
| 16年 | 10.8378 | 50年 | 18.2559 |
| 17年 | 11.2741 | 51年 | 18.3390 |
| 18年 | 11.6896 | 52年 | 18.4181 |
| 19年 | 12.0853 | 53年 | 18.4934 |
| 20年 | 12.4622 | 54年 | 18.5651 |
| 21年 | 12.8212 | 55年 | 18.6335 |
| 22年 | 13.1630 | 56年 | 18.6985 |
| 23年 | 13.4886 | 57年 | 18.7605 |
| 24年 | 13.7986 | 58年 | 18.8195 |
| 25年 | 14.0939 | 59年 | 18.8758 |
| 26年 | 14.3752 | 60年 | 18.9293 |
| 27年 | 14.6430 | 61年 | 18.9803 |
| 28年 | 14.8981 | 62年 | 19.0288 |
| 29年 | 15.1411 | 63年 | 19.0751 |
| 30年 | 15.3725 | 64年 | 19.1191 |
| 31年 | 15.5928 | 65年 | 19.1611 |
| 32年 | 15.8027 | 66年 | 19.2010 |
| 33年 | 16.0025 | 67年 | 19.2391 |
| 34年 | 16.1929 |
2 ライプニッツ係数表(18歳未満の者に適用する表)
| 年齢 | ライプニッツ係数 | 年齢 | ライプニッツ係数 |
| 0歳 | 7.5495 | 9歳 | 11.7117 |
| 1歳 | 7.9269 | 10歳 | 12.2973 |
| 2歳 | 8.3233 | 11歳 | 12.9121 |
| 3歳 | 8.7394 | 12歳 | 13.5578 |
| 4歳 | 9.1765 | 13歳 | 14.2356 |
| 5歳 | 9.6352 | 14歳 | 14.9474 |
| 6歳 | 10.1170 | 15歳 | 15.6949 |
| 7歳 | 10.6229 | 16歳 | 16.4796 |
| 8歳 | 11.1541 | 17歳 | 17.3035 |
- (注)
- 18歳未満の者に適用するライプニッツ係数は、交通事故事件における裁判実務では、「67歳までの年数に対応するライプニッツ係数-18歳までの年数に対応するライプニッツ係数」で算出されています。
例えば、3歳の場合、
「67歳までの年数(64年)(67歳-3歳)に対応するライプニッツ係数」は19.1191です。
また、「18歳までの年数(15年)(18歳-3歳)に対応するライプニッツ係数」は10.3797です。
よって、「8.7394(19.1191-10.3797)」になります。
