(統計資料)平均賃金額(賃金センサス)

賃金センサス平成23年第1巻第1表(抜粋)・年収額付

区分 年収額(千円)
産業計 4709.3
男女計
~19歳 2308.3
20~24 2985.5
25~29 3715.3
30~34 4269.1
35~39 4835.4
40~44 5387.1
45~49 5790.4
50~54 5794.3
55~59 5414.6
60~64 3825.8
65~69 3401.8
70歳~ 3549.5
区分 年収額(千円) 区分 年収額(千円)
学歴計 5267.6 学歴計 3559.0
~19歳 2429.2 ~19歳 2106.0
20~24 3134.9 20~24 2823.3
25~29 3934.2 25~29 3385.7
30~34 4588.8 30~34 3619.2
35~39 5249.9 35~39 3825.0
40~44 5980.4 40~44 3941.4
45~49 6625.5 45~49 3925.9
50~54 6665.8 50~54 3858.4
55~59 6136.9 55~59 3640.7
60~64 4134.4 60~64 2964.2
65~69 3637.8 65~69 2740.5
70歳~ 3490.2 70歳~ 3004.8
 
中学卒 3883.1 中学卒 2410.1
~19歳 2126.1 ~19歳 1751.8
20~24 2725.2 20~24 1988.5
25~29 3312.9 25~29 2170.2
30~34 3626.1 30~34 2167.2
35~39 4102.3 35~39 2475.6
40~44 4234.3 40~44 2678.5
45~49 4474.3 45~49 2534.9
50~54 4701.1 50~54 2641.4
55~59 4656.1 55~59 2653.6
60~64 3223.8 60~64 2255.9
65~69 2833.0 65~69 2158.5
70歳~ 2690.7 70歳~ 2304.0
 
高校卒 4588.9 高校卒 2957.7
~19歳 2448.1 ~19歳 2120.5
20~24 3155.6 20~24 2518.6
25~29 3535.4 25~29 2659.8
30~34 4053.0 30~34 2858.6
35~39 4661.4 35~39 3118.9
40~44 4999.0 40~44 3155.6
45~49 5493.5 45~49 3181.1
50~54 5520.8 50~54 3159.9
55~59 5460.3 55~59 3146.4
60~64 3566.4 60~64 2606.4
65~69 3048.0 65~69 2534.7
70歳~ 2861.9 70歳~ 2668.6
 
高専・短大卒 4775.5 高専・短大卒 3830.6
~19歳   ~19歳  
20~24 2964.8 20~24 2886.1
25~29 3602.6 25~29 3382.5
30~34 4260.0 30~34 3601.7
35~39 4850.8 35~39 3931.0
40~44 5504.5 40~44 4204.0
45~49 6098.7 45~49 4406.8
50~54 6394.4 50~54 4503.8
55~59 6454.8 55~59 4540.3
60~64 4172.4 60~64 3877.9
65~69 3879.4 65~69 3647.4
70歳~ 4118.4 70歳~ 3638.4
 
大学・大学院卒 6460.2 大学・大学院卒 4482.4
~19歳   ~19歳  
20~24 3230.6 20~24 3115.8
25~29 4353.7 25~29 3825.0
30~34 5258.0 30~34 4405.8
35~39 6172.5 35~39 4968.1
40~44 7465.5 40~44 5825.0
45~49 8365.8 45~49 5985.2
50~54 8463.4 50~54 5889.9
55~59 7826.5 55~59 6133.6
60~64 6077.5 60~64 6275.1
65~69 6146.6 65~69 6596.1
70歳~ 7445.5 70歳~ 5694.8

無料法律相談

  • 無料法律相談を実施しております。
  • 面談のみならず、電話でも可能です。
  • 土日祝日、平日の夜間でも可能です。
  • 是非、お気軽にご利用ください。

無料法律相談の流れ

  1. 無料法律相談のお申込み(電話又はメール又はFAX)
  2. 弁護士から返信(原則として、24時間以内に電話又はメール)→無料法律相談の日時の設定
  3. 無料法律相談(面談又は電話)

無料法律相談のお申込み方法

電話受付:03-5216-6885(平日午前9時~午後6時)

FAX申込みフォーム:03-5216-6886(24時間受付)

印刷のうえ、ご記載されて、ご送信ください。

無料法律相談の取扱事案は、「交通事故の脳・脊髄損傷による重度後遺障害事案(後遺障害等級1級~5級程度)」 になりますので、ご注意ください。
日本全国の事件を取り扱っております。