(統計資料)平均余命年数(簡易生命表)

平成23年簡易生命表

年齢 平均余命 年齢 平均余命 年齢 平均余命 年齢 平均余命
0(週) 79.44     0(週) 85.90    
1 79.48 50 31.39 1 85.59 50 37.32
2 79.47 51 30.49 2 85.94 51 36.39
3 79.46 52 29.59 3 85.93 52 35.46
4 79.45 53 28.71 4 85.92 53 34.53
2(月) 79.38 54 27.83 2(月) 85.85 54 33.60
3 79.31     3 85.78    
6 79.09 55 26.95 6 85.56 55 32.68
    56 26.08     56 31.76
0(年) 79.44 57 25.22 0(年) 85.90 57 30.84
1 78.62 58 24.37 1 85.10 58 29.93
2 77.66 59 23.53 2 84.13 59 29.02
3 76.68     3 83.16    
4 75.70 60 22.70 4 82.18 60 28.12
    61 21.88     61 27.22
5 74.71 62 21.07 5 81.19 62 26.32
6 73.73 63 20.27 6 80.20 63 25.43
7 72.74 64 19.48 7 79.21 64 24.54
8 71.75     8 78.22    
9 70.76 65 18.69 9 77.23 65 23.66
    66 17.92     66 22.77
10 69.77 67 17.16 10 76.24 67 21.90
11 68.77 68 16.41 11 75.25 68 21.03
12 67.78 69 15.66 12 74.26 69 20.16
13 66.79     13 73.27    
14 65.80 70 14.93 14 72.27 70 19.31
    71 14.20     71 18.46
15 64.81 72 13.49 15 71.28 72 17.62
16 63.83 73 12.78 16 70.29 73 16.79
17 62.85 74 12.10 17 69.30 74 15.97
18 61.87     18 68.32    
19 60.90 75 11.43 19 67.33 75 15.16
    76 10.78     76 14.37
20 59.93 77 10.14 20 66.35 77 13.59
21 58.96 78 9.53 21 65.37 78 12.83
22 57.99 79 8.95 22 64.39 79 12.08
23 57.03     23 63.41    
24 56.07 80 8.39 24 62.43 80 11.36
    81 7.86     81 10.66
25 55.10 82 7.35 25 61.45 82 9.98
26 54.14 83 6.86 26 60.48 83 9.32
27 53.18 84 6.39 27 59.50 84 8.68
28 52.21     28 58.52    
29 51.25 85 5.96 29 57.54 85 8.07
    86 5.55     86 7.49
30 50.28 87 5.16 30 56.56 87 6.93
31 49.32 88 4.79 31 55.59 88 6.41
32 48.35 89 4.45 32 54.61 89 5.92
33 47.39     33 53.63    
34 46.43 90 4.14 34 52.66 90 5.46
    91 3.84     91 5.03
35 45.47 92 3.56 35 51.69 92 4.64
36 44.51 93 3.31 36 50.71 93 4.27
37 43.55 94 3.06 37 49.74 94 3.92
38 42.59     38 48.78    
39 41.64 95 2.84 39 47.81 95 3.60
    96 2.63     96 3.31
40 40.69 97 2.44 40 46.84 97 3.03
41 39.74 98 2.26 41 45.88 98 2.78
42 38.79 99 2.09 42 44.92 99 2.54
43 37.85     43 43.96    
44 36.92 100 1.93 44 43.00 100 2.33
    101 1.79     101 2.13
45 35.98 102 1.65 45 42.05 102 1.94
46 35.05 103 1.53 46 41.10 103 1.77
47 34.13 104 1.41 47 40.15 104 1.62
48 33.21     48 39.21    
49 32.29 105~ 1.30 49 38.26 105~ 1.47

無料法律相談

  • 無料法律相談を実施しております。
  • 面談のみならず、電話でも可能です。
  • 土日祝日、平日の夜間でも可能です。
  • 是非、お気軽にご利用ください。

無料法律相談の流れ

  1. 無料法律相談のお申込み(電話又はメール又はFAX)
  2. 弁護士から返信(原則として、24時間以内に電話又はメール)→無料法律相談の日時の設定
  3. 無料法律相談(面談又は電話)

無料法律相談のお申込み方法

電話受付:03-5216-6885(平日午前9時~午後6時)

FAX申込みフォーム:03-5216-6886(24時間受付)

印刷のうえ、ご記載されて、ご送信ください。

無料法律相談の取扱事案は、「交通事故の脳・脊髄損傷による重度後遺障害事案(後遺障害等級1級~5級程度)」 になりますので、ご注意ください。
日本全国の事件を取り扱っております。