過失割合(歩行者と自動車・単車の交通事故の場合)
1 東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準
裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、過失相殺についても、交通事故の状況を詳細に類型化して、過失割合の認定基準を提言しています。
そして、これは、具体的には、東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準(「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(全訂4版)(別冊判例タイムズ第16号))になります。
2 交通事故の状況の類型化
そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、「歩行者と四輪車・単車(バイク、オートバイ)との交通事故」を、次のように類型化しています。
3 歩行者の過失割合
(1)基本の過失割合
そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、次の4以下のように、歩行者の過失割合を認定しています。
なお、例えば、歩行者の過失割合が10の場合、100のうち10という意味で、歩行者と運転者の過失割合が、10:90という意味です。
(2)修正要素
但し、次の4以下の過失割合は、基本の過失割合になります。
修正要素もあり、例えば、歩行者が、児童・高齢者の場合、交通事故の状況によって、5~10、歩行者に有利に修正されます。
そして、最終的な過失割合は、様々な修正要素によって修正されて、認定されることになりますので、ご注意ください。
4 横断歩行者の交通事故
横断歩道上の交通事故 | 歩行者の過失割合(基本) | ||||
信号機の設置されている横断歩道上の交通事故 | |||||
歩行者と直進車との交通事故 | |||||
横断中の信号変更なし | |||||
(歩行者)青で横断開始、(車)赤で進入 | 0 | ||||
(歩行者)黄で横断開始、(車)赤で進入 | 10 | ||||
(歩行者)赤で横断開始、(車)赤で進入 | 20 | ||||
(歩行者)赤で横断開始、(車)黄で進入 | 50 | ||||
(歩行者)赤で横断開始、(車)青で進入 | 70 | ||||
横断中の信号変更あり(安全地帯のない場合) | |||||
(歩行者)青で横断開始、その後赤、(車)赤で進入 | 0 | ||||
(歩行者)赤で横断開始、その後青、(車)赤で進入 | 10 | ||||
(歩行者)青で横断開始、その後赤、(車)青で進入 | 20 | ||||
(歩行者)黄で横断開始、その後赤、(車)青で進入 | 30 | ||||
横断中の信号変更あり(安全地帯のある場合) | |||||
(歩行者)青で横断開始、その後安全地帯付近で赤、(車)青で進入 | 30 | ||||
(歩行者)黄で横断開始、その後安全地帯付近で赤、(車)青で進入 | 40 | ||||
歩行者と右左折車との交通事故 | |||||
横断中の信号変更なし | |||||
(歩行者)青で横断開始、(車)青で進入 | 0 | ||||
(歩行者)黄で横断開始、(車)青で進入 | 30 | ||||
(歩行者)赤で横断開始、(車)青で進入 | 50 | ||||
(歩行者)黄で横断開始、(車)黄で進入 | 20 | ||||
(歩行者)赤で横断開始、(車)黄で進入 | 30 | ||||
(歩行者)赤で横断開始、(車)赤で進入 | 20 | ||||
横断中の信号変更あり | |||||
(歩行者)青で横断開始、その後赤、(車)赤で進入 | 0 | ||||
(歩行者)赤で横断開始、その後青、(車)赤で進入 | 10 | ||||
信号機の設置されていない横断歩道上の交通事故 | 0 | ||||
横断歩道外における交通事故 | |||||
横断歩道の付近における交通事故 | |||||
信号機の設置されている横断歩道の直近における交通事故(ア) | |||||
横断歩道通過後 | |||||
(車)赤信号で直進、(歩行者)青 | 5 | ||||
(車)赤信号で直進、(歩行者)黄 | 15 | ||||
(車)赤信号で直進、(歩行者)赤 | 25 | ||||
(車)黄信号で直進、(歩行者)赤 | 50 | ||||
(車)青信号で直進、(歩行者)赤 | 70 | ||||
(車)青信号で右左折のための交差点進入、(歩行者)青 | 10 | ||||
(車)青信号で右左折のための交差点進入、(歩行者)黄 | 40 | ||||
(車)青信号で右左折のための交差点進入、(歩行者)赤 | 70 | ||||
(車)黄信号で右左折のための交差点進入、(歩行者)黄 | 30 | ||||
(車)黄信号で右左折のための交差点進入、(歩行者)赤 | 40 | ||||
(車)赤信号で右左折のための交差点進入、(歩行者)赤 | 25 | ||||
横断歩道の手前 | |||||
(車)赤信号で衝突、(歩行者)青 | 10 | ||||
(車)赤信号で衝突、(歩行者)黄 | 20 | ||||
(車)赤信号で衝突、(歩行者)赤 | 30 | ||||
(車)黄信号で衝突、(歩行者)赤 | 50 | ||||
(車)青信号で衝突、(歩行者)赤 | 70 | ||||
(ア)以外の横断歩道の付近における交通事故 | 30 | ||||
横断歩道のない交差点又はその直近における交通事故 | |||||
幹線道路又は広路等における交通事故 | |||||
直進車 | 20 | ||||
右左折車 | 10 | ||||
狭路等における交通事故 | 10 | ||||
優先関係のない交差点における交通事故 | 15 | ||||
前記以外の場所における交通事故 | 20 |
5 対向又は同方向進行歩行者の交通事故
歩行者の過失割合(基本) | ||||
歩行者用道路における交通事故 | 0 | |||
歩車道の区別のある道路における交通事故 | ||||
歩道等における交通事故 | 0 | |||
車道における交通事故 | ||||
車道通行が許されている場合 | 10 | |||
車道通行が許されていない場合 | ||||
車道側端の場合 | 20 | |||
前記以外の場合 | 30 | |||
歩車道の区別のない道路における交通事故 | ||||
道路の側端を歩行している場合 | ||||
右側端を歩行している場合 | 0 | |||
左側端を歩行している場合 | 5 | |||
道路の側端以外を歩行している場合 | ||||
幅員8m以上の道路の中央部分を歩行している場合(ア) | 20 | |||
(ア)以外の場合 | 10 |
6 路上横臥(おうが)(横になって寝ること)者等の交通事故
歩行者の過失割合(基本) | |
昼間の場合 | 30 |
夜間の場合 | 50 |
7 後退車による交通事故
歩行者の過失割合(基本) | |
直後横断の場合 | 20 |
直後横断以外の場合 | 5 |