後遺障害慰謝料等の支払基準の比較(自賠責保険、裁判・弁護士)
| 後遺障害慰謝料等の支払基準の比較 | |||
|---|---|---|---|
| 自賠責保険の支払基準 | 裁判・弁護士基準 | ||
| 介護を要する後遺障害 | 1級 | 1600万円 | 2800万円 |
| 2級 | 1163万円 | 2370万円 | |
| 後遺障害 | 1級 | 1100万円 | 2800万円 |
| 2級 | 958万円 | 2370万円 | |
| 3級 | 829万円 | 1990万円 | |
| 4級 | 712万円 | 1670万円 | |
| 5級 | 599万円 | 1400万円 | |
| 6級 | 498万円 | 1180万円 | |
| 7級 | 409万円 | 1000万円 | |
| 8級 | 324万円 | 830万円 | |
| 9級 | 245万円 | 690万円 | |
| 10級 | 187万円 | 550万円 | |
| 11級 | 135万円 | 420万円 | |
| 12級 | 93万円 | 290万円 | |
| 13級 | 57万円 | 180万円 | |
| 14級 | 32万円 | 110万円 | |
| 傷害 | 1日につき4200円 | (※) | |
後遺障害慰謝料の裁判・弁護士基準につきましては、「後遺障害慰謝料」にも記載がありますので、よろしければご覧ください。
また、例えば、後遺障害等級5級は、どのような後遺障害が該当するかにつきましては、「後遺障害別等級表」をご覧ください。
※傷害慰謝料の裁判・弁護士基準につきましては、「傷害慰謝料」をご覧ください。
また、裁判・弁護士基準は、具体的な斟酌事由により、増減されるべきで、慰謝料の一定の目安を示したものであるとされています。
